맞춤검색
제344회 로또복권 추첨 결과 '15, 28, 1, 34, 2, 45' 등 6개 숫자가 당첨번호로 뽑혔다.
보너스번호는 '38'이다.
1등 당첨자는 7명으로 14억6710만 원씩을 당첨금으로 받게 된다. 2등은 23명이며 7441만 원씩을 받는다.
3등은 1106명(각 154만7581원), 4개 번호를 맞힌 4등은 5만6496명(각 6만593원)이다.
'경제이야기' 카테고리의 다른 글
| HMC투자증권, 현대차 펀드 타그룹주 펀드대비 수익률 뛰어나 (0) | 2009/07/08 |
|---|---|
| KB국민은행, 'KB 올스타 엄브렐러 펀드'출시 (0) | 2009/07/05 |
| 344회 로또추첨결과 15, 28, 1, 34, 2, 45 +보너스 38 (0) | 2009/07/05 |
| 카엘, 한국줄기세포뱅크 최대주주 등극 (0) | 2009/07/03 |
| 서울시내 알짜 재개발아파트 어디? - 스피드뱅크 (0) | 2009/07/03 |
| 삼성전자, 동지중해 연한 레반트(시리아,이라크,요르단,레바논) 지역 본격공략 (0) | 2009/07/03 |

