대신증권 성진경 애널리스트는 09년 1월21일 "올들어 종목선택에 따라 수익률 편차가 커지는 종목장세가 펼쳐지고 있는 가운데 기관매수종목의 수익률이 높게 나타나고 있다"며 "기관들이 집중매수하는 종목에 관심을 기울여야한다"고 지적했다. 한마디로 고수의 매매패턴을 따라해야 한다는 것.
주식시장의 혼조세가 이어지는 가운데 종목 선택에 따라 투자 수익률 편차가 확대되는 이른바 종목 장세가 전개되고 있다.
'경제이야기' 카테고리의 다른 글
| 현대증권 "경기회복 지연, 반등국면 마감 유력" (0) | 2009/01/25 |
|---|---|
| 2008년 4분기 GDP 전기대비 5.6% 감소, 전년동기대비 3.4% 감소 - 한국은행 (0) | 2009/01/22 |
| 대신증권 성진경 "1월은 종목장세, 기관매수종목에 관심 필요" (0) | 2009/01/22 |
| 한국증권 "KT 중립의견 제시, 목표가 46000원 유지" (0) | 2009/01/21 |
| 아파트 값, 강남은 오르는데 분당 용인 왜 약세 면치 못하나 (0) | 2009/01/21 |
| 푸르덴셜 증권 "2009년 펀드투자 전략" (0) | 2009/01/21 |

